Woningaanbod

Dit jaar kerst vieren in je nieuwe woning? De bouw van De Watergaarde is in volle gang. Er zijn nog enkele woningen te koop. Klik op onderstaande interactieve kaart voor het actuele aanbod. Wil je een kijkje komen nemen? Dat kan! Kom langs tijdens de open dagen.

Erfzicht

Erfzicht
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 115 m² - 180 m²
  • € 568.000 - € 568.000
Bnr Status Wonen Kavel Kamers Prijs
#1 verkocht  115 m² 108 m²  4  Slaapkamer(s)
#2 verkocht  115 m² 102 m²  4  Slaapkamer(s)
#3 verkocht  115 m² 102 m²  4  Slaapkamer(s)
#4 verkocht  115 m² 102 m²  4  Slaapkamer(s)
#5 verkocht  115 m² 102 m²  4  Slaapkamer(s)
#6 verkocht  115 m² 102 m²  4  Slaapkamer(s)
#7 verkocht  115 m² 102 m²  4  Slaapkamer(s)
#8 verkocht  115 m² 102 m²  4  Slaapkamer(s)
#9 te koop  180 m² 141 m²  5  Slaapkamer(s) € 568.000

Hofzicht

Hofzicht
  • 115 m² - 134 m²
  • € 337.785 - € 530.000
Bnr Status Wonen Kavel Kamers Prijs
#10 verkocht  134 m² 138 m²  4  Slaapkamer(s)
#11 verkocht  115 m² 110 m²  4  Slaapkamer(s)
#12 verkocht  115 m² 110 m²  4  Slaapkamer(s)
#13 verkocht  115 m² 110 m²  4  Slaapkamer(s)
#14 verkocht  134 m² 138 m²  4  Slaapkamer(s)

Groenzicht

Groenzicht
  • 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
  • 150 m² - 198 m²
  • € 460.000 - € 462.000
Bnr Status Wonen Kavel Kamers Prijs
#15 verkocht  198 m² 157 m²  5  Slaapkamer(s)
#16 te koop  150 m² 124 m²  4  Slaapkamer(s) € 460.000
#17 verkocht  150 m² 124 m²  5  Slaapkamer(s)
#18 verkocht  150 m² 124 m²  4  Slaapkamer(s)
#19 koop in optie  150 m² 124 m²  5  Slaapkamer(s) € 462.000
#20 verkocht  150 m² 124 m²  4  Slaapkamer(s)
#21 verkocht  150 m² 124 m²  5  Slaapkamer(s)
#22 verkocht  150 m² 130 m²  4  Slaapkamer(s)

Bloemzicht

Bloemzicht
  • 23, 24, 25, 26, 27, 28
  • 167 m² - 167 m²
  • € 499.000 - € 511.000
Bnr Status Wonen Kavel Kamers Prijs
#23 verkocht  167 m² 126 m²  5  Slaapkamer(s)
#24 verkocht  167 m² 126 m²  5  Slaapkamer(s)
#25 te koop  167 m² 126 m²  5  Slaapkamer(s) € 499.000
#26 verkocht  167 m² 126 m²  5  Slaapkamer(s)
#27 verkocht  167 m² 126 m²  5  Slaapkamer(s)
#28 te koop  167 m² 132 m²  5  Slaapkamer(s) € 511.000

Waterzicht

Waterzicht
  • 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
  • 159 m² - 180 m²
  • € 518.000 - € 543.000
Bnr Status Wonen Kavel Kamers Prijs
#29 te koop  159 m² 161 m²  5  Slaapkamer(s) € 543.000
#30 verkocht  159 m² 154 m²  5  Slaapkamer(s)
#31 verkocht  159 m² 154 m²  5  Slaapkamer(s)
#32 verkocht  174 m² 154 m²  5  Slaapkamer(s)
#33 verkocht  159 m² 154 m²  5  Slaapkamer(s)
#34 te koop  159 m² 154 m²  5  Slaapkamer(s) € 518.000
#35 verkocht  180 m² 136 m²  5  Slaapkamer(s)

Hoekzicht

Hoekzicht
  • 54 m² - 66 m²
  • € 245.000 - € 270.000
Bnr Status Wonen Kavel Kamers Prijs
#36 verkocht  54 m² n.v.t  1  Slaapkamer(s)
#38 verkocht  54 m² n.v.t  1  Slaapkamer(s)
#39 verkocht  66 m² n.v.t  2  Slaapkamer(s)
#40 verkocht  54 m² n.v.t  1  Slaapkamer(s)
#41 verkocht  66 m² n.v.t  2  Slaapkamer(s)
#42 verkocht  66 m² n.v.t  2  Slaapkamer(s)
Wees welkom! Zien we jou op de bouw? contact verkoopteam